链境ChainSphere
行情看板
加密市场总览
数据接口待接入 · 最近更新 —
全市场总市值
—
— 24h
24h 成交额
—
— 24h
BTC 主导率
—
— 24h
恐惧贪婪指数
—
待接入
—
热门板块
板块 24h 表现
LAYER 1
公链
—
DEFI
去中心化金融
—
MEME
模因币
—
RWA
现实资产
—
市值排行
币种行情
| # 币种 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Bitcoin BTC | $63,710 | 0.5% | 0.7% | $1.28T | $17.2B |
2 Ethereum ETH | $1,662 | 0.8% | 1.5% | $200.4B | $5.8B |
4 BNB BNB | $605 | 0.5% | 2.3% | $81.4B | $545.7M |
7 Solana SOL | $67.43 | 1% | 4.7% | $39.1B | $1.4B |
25 Chainlink LINK | $7.82 | 2.1% | 2.3% | $5.7B | $132.6M |
28 Toncoin TON | $1.69 | 3% | 1.8% | $4.5B | $125.1M |
40 Avalanche AVAX | $6.46 | 3.6% | 2.1% | $2.8B | $97.8M |
点击表头可排序 · 行情、涨跌、走势图与链上指标在接入真实数据源后实时填充;未接入前一律显示 “—”。






